Dla studentów
Informacje i materiały dla studentów kierunków prowadzonych przez Instytut Fizyki.
Ważne dokumenty
Podział roku akademickiego
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
- okres zajęć
- zmiana rozkładu zajęć
- sesja egzaminacyjna
- dzień wolny
Semestr rozpoczyna się 01 października 2024 i kończy 02 marca 2025.
Przerwa świąteczna trwa od 21 grudnia do 06 stycznia.
Sesja egzaminacyjna zaczyna się 03 lutego i kończy 02 marca,
a ferie zimowe trwają pomiędzy 17 lutego a 23 lutego.
Dodatkowe dni wolne:
31 października.
W dniu 08 stycznia zajęcia odbywają się według planu na poniedziałek.
W dniu 12 listopada zajęcia odbywają się według planu na poniedziałek.
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- okres zajęć
- zmiana rozkładu zajęć
- sesja egzaminacyjna
- dzień wolny
Semestr rozpoczyna się 03 marca i kończy 30 września 2025.
Pierwszy semestr dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się 17 marca.
Przerwa wiosenna trwa od 18 kwietnia do 22 kwietnia.
Sesja egzaminacyjna zaczyna się 25 czerwca i kończy 15 września,
a wakacje letnie trwają pomiędzy 08 lipca a 07 września.
Dodatkowe dni wolne:
02 maja, 20 czerwca.
W dniu 14 kwietnia zajęcia odbywają się według planu na piątek.
W dniu 18 czerwca zajęcia odbywają się według planu na czwartek.
W dniu 24 czerwca zajęcia odbywają się według planu na piątek.
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 |
- okres zajęć
- zmiana rozkładu zajęć
- sesja egzaminacyjna
- dzień wolny
Semestr rozpoczyna się 01 października 2025 i kończy 01 marca 2026.
Przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia do 06 stycznia.
Sesja egzaminacyjna zaczyna się 04 lutego i kończy 01 marca,
a ferie zimowe trwają pomiędzy 16 lutego a 22 lutego.
Dodatkowe dni wolne:
31 października, 10 listopada.
W dniu 07 stycznia zajęcia odbywają się według planu na poniedziałek.
W dniu 08 stycznia zajęcia odbywają się według planu na wtorek.
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- okres zajęć
- zmiana rozkładu zajęć
- sesja egzaminacyjna
- dzień wolny
Semestr rozpoczyna się 02 marca i kończy 30 września 2026.
Pierwszy semestr dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się 16 marca.
Przerwa wiosenna trwa od 02 kwietnia do 07 kwietnia.
Sesja egzaminacyjna zaczyna się 24 czerwca i kończy 15 września,
a wakacje letnie trwają pomiędzy 08 lipca a 06 września.
Dodatkowe dni wolne:
05 czerwca.
W dniu 01 kwietnia zajęcia odbywają się według planu na piątek.
W dniu 27 kwietnia zajęcia odbywają się według planu na piątek.
W dniu 31 marca zajęcia odbywają się według planu na czwartek.